Our product range includes a wide range of he20 aluminium sheet, aluminium alloy sheet 5083 to, 2025 t4 aluminium alloy plate, 5754 aluminium sheet, aluminum checkered sheet and aluminium sheet 1200.
₹ 425 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 MM TO 300 MM THK |
| Temper | T6 |
| Width | 1250 / 1500 / 1525 MM |
| Length | 2500 / 3000 / 3050 MM |
| Make | Imported |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Brushed Finish |
| Equivalent Grade | HE20, AlMg1SiCu |
| Aluminium Grade | HE20 (6061 T6) |
| Color | MILL FINISH |
| Surface Treatment | MILL FINISH |
| Material | HE20 (6061 T6) |
| Material Grade | HE20 (6061 T6) |
ALUMINIUM 6061 T6 (HE20) SHEETS & PLATES
The Ultimate Structural Alloy for High-Performance Engineering
�� WHY 6061 T6? (AT A GLANCE)
��️ TECHNICAL SUMMARY
|
HE20 (6061 T6) ALUMINIUM SHEET |
|
|
Feature |
Specification Details |
|
Grade |
Aluminium Alloy HE20 (6061 T6) |
|
Temper |
T6 (Solution Heat Treated & Artificially Aged) |
|
Thickness |
1.0 mm to 150 mm (Customizable) |
|
Size/Dimensions |
1220mm x 2440mm (4'x8'), 1250mm x 2500mm, 1500mm x 3000mm |
|
Surface Finish |
Mill Finish / Anodized / PVC Coated / Polished |
|
Hardness |
95 Brinell (HB) Typical |
|
Tensile Strength |
Min. 290 MPa (42 ksi) |
|
Yield Strength |
Min. 240 MPa (35 ksi) |
|
Standards |
ASTM B209, IS 737, EN 485 |
|
Shape |
Rectangular / Square / Circular (as per requirement) |
�� DIMENSIONS & AVAILABILITY
|
Category |
Thickness Range |
Standard Sizes (ft) |
|
Thin Sheets |
0.5 mm – 3.0 mm |
4' x 8', 4' x 10' |
|
Medium Plates |
4.0 mm – 25 mm |
4' x 8', 1250 x 2500 mm |
|
Heavy Plates |
30 mm – 300 mm |
Cut-to-size blocks |
�� INDUSTRY APPLICATIONS
✅ QUALITY ASSURANCE & EXTRAS
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1250 mm x 2500 mm |
| Length | Aluminium Alloy Sheet 5083 TO |
| Thickness | 2 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| GRADE | 5083 TO |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Used for Construction Purpose |
| Material | Aluminium |
| Material Grade | 2025 T4 |
| Surface Finish | Polished |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Silver |
| Model | 5754 |
| Material | Aluminium |
| Product Type | Sheet |
SPECIFICATION: OF ALUMINIUM SHEET/ PLATE 5754 H111
5754 H111 ALUMINIUM SHEETS CHEMICAL PROPERTIES:-
|
Mg |
Mn |
Si |
Cu |
Fe |
Cr |
Zn |
Ti |
Cu |
Other (Each) |
Others (Total) |
Al |
|
2.60 - 3.60 |
0.0 - 0.50 |
0.0 - 0.40 |
0.0 - 0.40 |
0.0 - 0.30 |
0.0 - 0.20 |
0.0 - 0.15 |
0.0 - 0.10 |
0.0 - 0.05 |
0.0 - 0.05 |
0.0 - 0.15 |
Balance |
|
Proof Stress |
Tensile Strength |
Elongation at 50 mm |
Hardness Brinell |
|
80 Min MPa |
190 - 260MPa |
12 Min % |
52 HB |
EQUIVALENT SPECIFICATIONS OF ALUMINIUM 5754 H111 SHEET & PLATE
|
Aluminium Grade |
EN |
UNS |
WNR |
DIN |
ISO |
USA |
|
5754 |
AW-5754 |
A95754 |
3.3535 |
AlMg3 |
AlMg3 |
AA5754 |
WHERE ARE 5754 H111 ALUMINIUM SHEETS USED?
5754 H111 ALUMINIUM SHEETS ARE USED IN A VAST VARIETY OF INDUSTRIES, 5754 H111 ALUMINIUM SHEETS HAVE LIGHT-WEIGHT PROPERTIES WHICH MAKES THEM MORE USEFUL FOR INDUSTRIES SUCH AS AUTOMOBILE, AEROSPACE, DEFENCE, MARINE AND MORE.
5754 H111 ALUMINIUM SHEETS APPLICATIONS & USES:-
ALUMINIUM ALLOY 5754 H111 SHEET PLATE STOCKHOLDERS IN INDIA,
ALUMINIUM ALLOY 5754 H111 SHEET PLATE STOCKHOLDERS IN MAHARASHTRA,
ALUMINIUM ALLOY 5754 H111 SHEET PLATE STOCKHOLDERS IN MUMBAI,
₹ 570 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Size | 10 ft x 5 ft |
| Alloy Grade | Aluminum Checkered Sheet |
| Pattern | Diamond |
| Make | Imported |
| Application | Flooring |
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Brand | Aluminium Sheet 1200 |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT | Aluminium Sheet 1200 |
₹ 680 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Brand | Commercial |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Grade | 1100 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Make | Max Pipes And Fittings Inc |
| Temper | H111 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 655 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 16 mm |
| Temper | T6 |
| Sheet Size (W x L) | 2440x1220 mm (8x4 ft) |
| Make | MAX PIPE |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Automotive |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 610 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1-400 MM |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Brand | Commercial |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Grade | 1100 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 2017 |
| Thickness | 1-400 MM |
| Temper | Aluminium Sheet 2017 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Imported |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 680 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | 64300 |
| Size | 6 ft x 3 ft |
| Make | Max Pipes And Fittings Inc |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1250 mm x 2500 mm |
| Length | 1250 X 2500 1500 X 3000 1500 X 6000 2000 X 6000 CUT SIZES AS PER YOUR REQUIREMENT |
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| GRADE | Aluminium Sheet 5083 TO |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | 2424 |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Temper | T4 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 545 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | Aluminium Alloy Sheet HE30 |
| Thickness | 6 mm |
| Temper | HE32 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Imported |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
| Standard | ASTM B209 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 680 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.2 mm (18G) |
| Size | 2440x1220mm(8x4ft) |
| Temper | H32 |
| Form | Sheet |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Brand | Hindalco |
| Standard | ASTM B209 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | Aluminium Sheet 2024 T3 |
| Thickness | 6 mm |
| Temper | Aluminium Sheet 2024 T3 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Imported |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Aluminium Plate HE 15 |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 640 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1-400 MM |
| Grade (Alloy) | Aluminium Sheet HE 20 |
| Size | 1500 mm x 3000 mm |
| Make | MAX PIPES |
| Temper | HE20 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 660 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Make | Max Pipes And Fittings Inc |
| Temper | H111 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 620 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Aluminium Sheet AL ZN MG |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Make | MAX PIPES |
| Temper | Aluminium Sheet AL ZN MG |
| Surface Finish | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 605 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | MAX PIPES |
| Surface Finish | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 680 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | 64300 |
| Thickness | 6 mm |
| Temper | Aluminium Alloy Sheet 64300 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Imported |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 670 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | 6531 |
| Size | 6 ft x 3 ft |
| Make | Max Pipes And Fittings Inc |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 570 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | 19600 |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Make | MAX PIPES |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 640 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Temper | Aluminium Alloy Sheet 65032 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 590 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1-400 MM |
| Grade (Alloy) | Aluminium Sheet AL MG 2 |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Temper | Aluminium Sheet AL MG 2 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | Imported |
| Temper | 1060 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 540 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Aluminium Sheet AL MG 4 5 MN |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Make | MAX PIPES |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 630 / Kg Get Latest Price
| Grade (Alloy) | DTD5124 |
| Thickness | 3 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Hindalco |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
| Standard | ASTM B209 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 1220 mm x 2440 mm |
| Make | Max Pipes And Fittings |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 620 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1250 mm x 2500 mm |
| Length | Aluminium Sheet 5083 H111 |
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT | Aluminium Sheet 5083 H111 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 560 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1250 mm x 2500 mm |
| Length | 2000 X 6000 CUT SIZES AS PER YOUR REQUIREMENT |
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT | Aluminium Sheet 5083 H116 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 660 / Kg Get Latest Price
| Dimension | 1250 mm x 2500 mm |
| Length | 2000 X 6000 |
| Thickness | 8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT | Aluminium Alloy Sheet 5083 H111 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 660 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1.2 mm (18G) |
| Size | 2440x1220mm(8x4ft) |
| Temper | H32 |
| Form | Sheet |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Brand | Imported |
| Standard | ASTM B209 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Temper | HE15 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 570 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | 1050 |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Temper | 1050 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 560 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | MAX PIPES |
| Temper | H32 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
Mahendra K. Sanghvi (Proprietor)
Max Pipes And Fittings Inc
1st Floor, 103, Plot - 25/29, Gagangiri Tower, DR Deshmukh Lane, Khetwadi
Girgaon, Mumbai - 400004, Maharashtra, India