₹ 360 / Kg Get Latest Price
| Grade | HE20 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 550 / Kg Get Latest Price
| Alloy Grade | DTD5124 |
| Temper | DTD5124 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round Bar |
| Make / Origin | Jindal |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Grade | Aluminium Flat Bar 5083 H112 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 7075 |
| Temper | T6 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Flat Bar |
| Make / Origin | Jindal |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 5083 |
| Temper | H112 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Flat Bar |
| Make / Origin | MAX PIPES |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 65032 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | DTD5124 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | HE30 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 64300 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 2424 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 2424 T4 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Size | 2 inch |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Material Grade | Aluminium Flat Bar DTD5124 |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Thickness | Aluminium Flat Bar 7075 T651 |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | Aluminium Flat Bar 7075 T651 |
| Dimensions | 1250 X 2500 1500 X 3000 1500 X 6000 2000 X 6000 CUT SIZES AS PER YOUR REQUIREMENT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | Aluminium Alloy Flat Bar 7075 T651 |
| Dimensions | CUT SIZES AS PER YOUR REQUIREMENT |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 6351 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 2017 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | Aluminium Alloy Flat Bar HE14 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 24345 |
| Temper | T6 |
| Diameter | 50 mm |
| Shape | Flat Bar |
| Make / Origin | Indian (Generic) |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | Structural |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 2017 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 6082 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | HE 15 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 7075 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 2024 |
| Temper | T3 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Flat Bar |
| Make / Origin | Jindal |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | Aluminium Flat Bar HE 15 |
| Thickness | 20 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 5083 |
| Temper | H112 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round Bar |
| Make / Origin | Jindal |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 6082 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 2017 |
| Temper | T6 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round Bar |
| Make / Origin | Jindal |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 7075 |
| Temper | T651 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round Bar |
| Make / Origin | Jindal |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 24345 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 6351 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | Aluminium Alloy Round Bar 2014 T6 |
| Shape | Round |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T4 |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Brand | Jindal |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Mill Finish |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | Aluminium Flat Bar 2014 T6 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | HE30 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Grade | 6061 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Treatment | Anodized |
| Shape | Rectangular |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | Hindalco |
| Temper | Aluminium Sheet AL MG SI CU |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Thickness | 4 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | Hindalco |
| Temper | Aluminium Sheet AL CU MG 2 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Thickness | 5 mm |
| Grade (Alloy) | Aluminium Sheet 24345 T6 |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | Imported |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | HE15 |
| Temper | HE15 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round Bar |
| Make / Origin | Indian (Generic) |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Get Latest Price
| Alloy Grade | 2024 |
| Temper | T3 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round Bar |
| Make / Origin | Indian (Generic) |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Certification | MTC Available |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
Minimum order quantity: 100 Kg
Mahendra K. Sanghvi (Proprietor)
Max Pipes And Fittings Inc
1st Floor, 103, Plot - 25/29, Gagangiri Tower, DR Deshmukh Lane, Khetwadi
Girgaon, Mumbai - 400004, Maharashtra, India